Matt Florio Net Worth
Matt Florio net worth is
$500,000
Matt Florio Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Matt Florio is a filmmaker and actor, born and raised in South Florida. After graduating Florida State University with a Marketing degree, Matt worked in such industries as e-commerce, fashion and franchising. Unfulfilled, he began writing scripts to fill the void. This eventually led to his pursuit of a career in comedy. He studied improv and ... | Net Worth | $500,000 |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Writer, Producer, Actor |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Son of a... | TV Series created by - 8 episodes written by - 8 episodes post-production | ||
| Stark Naked | TV Series created by - 8 episodes, 2016 - 2017 written by - 8 episodes, 2016 - 2017 | ||
| Web Series | TV Series created by - 9 episodes, 2015 written by - 9 episodes, 2015 | ||
| My New Roommate | TV Series created by - 8 episodes, 2014 written by - 8 episodes, 2014 | ||
| Mama Needs a Ride | 2013 | Short written by | |
| Uptown Trash | 2013 | Short written by | |
| Daddy Day | 2011 | Short written by | |
| Philly Furnished | 2011 | Short written by | |
| Moneymaker | 2010 | Short written by | |
| Sexcut | 2010 | Short written by | |
| Sleepover at Steve's | 2010 | Short written by | |
| Superior Power | 2010 | Short written by |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Son of a... | 2017 | TV Series producer - 8 episodes post-production | |
| Stark Naked | 2016-2017 | TV Series producer - 8 episodes | |
| Web Series | 2015 | TV Series producer - 9 episodes | |
| I Ate the Band | 2015 | Short producer | |
| Men Are Dogs | 2015 | Short producer | |
| My New Roommate | 2014 | TV Series producer - 8 episodes | |
| Ex Marks the Plan | 2013 | Short producer | |
| Mama Needs a Ride | 2013 | Short producer | |
| Uptown Trash | 2013 | Short producer | |
| Daddy Day | 2011 | Short producer | |
| Philly Furnished | 2011 | Short producer | |
| Moneymaker | 2010 | Short producer | |
| Sexcut | 2010 | Short producer | |
| Sleepover at Steve's | 2010 | Short producer | |
| Superior Power | 2010 | Short producer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Son of a... | 2017 | TV Series post-production | Leo |
| Stark Naked | 2016-2017 | TV Series | Zack |
| Web Series | 2015 | TV Series | Max |
| I Ate the Band | 2015 | Short | Mechanic |
| Men Are Dogs | 2015 | Short | Brandon |
| Ex Marks the Plan | 2013 | Short | Ricky |
| Mama Needs a Ride | 2013 | Short | TV Lieutenant |
| Uptown Trash | 2013 | Short | Tommy |
| Daddy Day | 2011 | Short | Juan Travolta |
| Philly Furnished | 2011 | Short | Ted |
| Off the Clock | 2011 | TV Series | Customer |
| CarJack | 2010 | Short | James |
| Do Not Disturb! | 2010 | Short | Boezo |
| Moneymaker | 2010 | Short | Gary |
| Sexcut | 2010 | Short | Mitch |
| Sleepover at Steve's | 2010 | Short | Steve |
| Superior Power | 2010 | Short | Orville Apricot |
| House Sitting | 2009 | Short | The Salesman |
| Low Rider | 2009 | Video short | Alessio |
| 8 Easy Steps | 2009 | Short | Comic |
| National Geographic Explorer | 2008 | TV Series documentary | Security Guard |
| Watching the Detectives | 2008 | TV Series | Uniform cop |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ex Marks the Plan | 2013 | Short | |
| Mama Needs a Ride | 2013 | Short | |
| Uptown Trash | 2013 | Short |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Festival Prize | Flagler Film Festival | Best Actor, Comedy | Sexcut (2010) |
| 2015 | Best Local Film | Palm Beach International Film Festival | Best Local Film | Mama Needs a Ride (2013) |
| 2014 | Festival Prize | Flagler Film Festival | Best Comedy | Mama Needs a Ride (2013) |
| 2013 | NYC Chain Film Festival Award | Chain NYC Film Festival | Best Comedy Short | Mama Needs a Ride (2013) |
| 2011 | Audience Award | SINY Film Festival (Staten Island New York) | Short Comedy | Sexcut (2010) |
| 2011 | Festival Award | SINY Film Festival (Staten Island New York) | Best Short Screenplay | Sexcut (2010) |
Known for movies
Sexcut (2010)
as Writer
Mama Needs a Ride (2013)
as Writer
Stark Naked (2016-2017)
as Writer
Moneymaker (2010)
as Writer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmK2sXZu5sL7IqGSnnaRixLC%2B06Fm
Martina Birk
Update: 2024-08-14